Twojego urządzenia nie ma na liście?
Skontaktuj się z nami i podaj kilka podstawowych informacji dotyczących urządzenia oraz opisz usterkę. Sprawdzimy dostępność części oraz podamy dokładną wycenę kosztów naprawy!
Sprawdź Cenę
Wymiana kompletnego wyświetlacza
(ceny brutto)
Wymiana kompletnego modułu wyświetlacza (warstwy dotykowej razem z wyświetlaczem). Konieczna na przykład kiedy rozbita szybka uszkodziła wyświetlacz
Poniżej nasza oferta WYMIANY MODUŁU WYŚWIETLACZA dla wybranych modeli. Wybierz producenta by poznać cenę
MODEL | ORYGINAŁ | ZAMIENNIK |
---|---|---|
iPhone 5 | 209,00 zł | 189,00 zł |
iPhone 5C | 209,00 zł | 189,00 zł |
iPhone 5S | 209,00 zł | 189,00 zł |
iPhone SE | 209,00 zł | 189,00 zł |
iPhone 6 | 279,00 zł | 209,00 zł |
iPhone 6 Plus | 409,00 zł | 229,00 zł |
iPhone 6s | 339,00 zł | 229,00 zł |
iPhone 6s Plus | 479,00 zł | 259,00 zł |
iPhone 7 | 439,00 zł | 229,00 zł |
iPhone 7 Plus | 539,00 zł | 269,00 zł |
iPhone 8 | 489,00 zł | 259,00 zł |
iPhone 8 Plus | 599,00 zł | 309,00 zł |
iPhone X | 1289,00 zł | brak |
MODEL | ORYGINAŁ | ZAMIENNIK |
---|---|---|
Galaxy S9+ | 1199,00 zł | brak |
Galaxy S9 | 1070,00 zł | brak |
Galaxy S8+ | 1199,00 zł | brak |
Galaxy S8 | 1080,00 zł | brak |
Galaxy S7 Edge | 1159,00 zł | brak |
Galaxy S7 | 699,00 zł | brak |
Galaxy S6 Edge Plus | 989,00 zł | brak |
Galaxy S6 Edge | 869,00 zł | brak |
Galaxy S6 | 719,00 zł | brak |
Galaxy A5 2017 (A520) | 479,00 zł | brak |
Galaxy A5 2016 (A510) | 479,00 zł | brak |
Galaxy A5 (A500) | 419,00 zł | brak |
Galaxy A3 2017 (A320) | 429,00 zł | brak |
Galaxy A3 2016 (A310) | 409,00 zł | brak |
Galaxy A3 (A300) | 399,00 zł | brak |
Galaxy J5 2017 (J530) | 409,00 zł | brak |
Galaxy J5 2016 (J510) | 349,00 zł | brak |
Galaxy J5 (J500) | 309,00 zł | brak |
Galaxy J3 2017 (J330) | 349,00 zł | brak |
Galaxy J3 2016 (J320) | 299,00 zł | brak |
Wymiana zbitej szyby wyświetlacza - refabrykacja
(ceny brutto)
Refabrykacja wyświetlacza polega na wymianie pękniętej szybki po odpowiednim, umiejętnym oddzieleniu jej od wyświetlacza.
Metoda ta jest warta uwagi, ponieważ pozwala uniknąć wymiany całości wyświetlacza, może być równie skuteczna, a z pewnością
jest tańsza.
Poniżej nasza oferta REFABRYKACJI dla wybranych modeli. Wybierz producenta by poznać cenę
MODEL | REFABRYKACJA |
---|---|
iPhone 5 | 179,00 zł |
iPhone 5C | 179,00 zł |
iPhone 5S | 179,00 zł |
iPhone SE | 179,00 zł |
iPhone 6 | 209,00 zł |
iPhone 6 Plus | 229,00 zł |
iPhone 6s | 239,00 zł |
Phone 6s Plus | 279,00 zł |
iPhone 7 | 269,00 zł |
iPhone 7 Plus | 299,00 zł |
iPhone 8 | 289,00 zł |
iPhone 8 Plus | 319,00 zł |
MODEL | REFABRYKACJA |
---|---|
Galaxy S8+ | 749,00 zł |
Galaxy S8 | 649,00 zł |
Galaxy S7 Edge | Usługa niedostępna |
Galaxy S7 | 309,00 zł |
Galaxy S6 Edge | Usługa niedostępna |
Galaxy S6 | 299,00 zł |
Galaxy A5 2017 (A520) | 269,00 zł |
Galaxy A5 2016 (A510) | 269,00 zł |
Galaxy A5 (A500) | 249,00 zł |
Galaxy A3 2017 (A320) | 239,00 zł |
Galaxy A3 2016 (A310) | 239,00 zł |
Galaxy A3 (A300) | 239,00 zł |
Galaxy J5 2017 (J530) | 239,00 zł |
Galaxy J5 2016 (J520) | 239,00 zł |
Galaxy J5 (J500) | 239,00 zł |
Galaxy J3 2017 (J330) | 219,00 zł |
Galaxy J3 2016 (J320) | 219,00 zł |
Twojego urządzenia nie ma na liście?
Jeżeli Twojego urządzenia / usterki nie ma powyżej,
kliknij poniżej w "Sprawdź cenę" i wybierz odpowiednie pozycje z całej naszej bazy urządzeń i rodzajów napraw!